銀行 | 外幣 | 兌換方法 | 銀行賣出 | 銀行買入 | |
---|---|---|---|---|---|
恒生銀行 | 美元 | 現鈔 | 7.784 7.784 HKD 1 USD 1 HKD 0.1285 USD | 7.702 7.702 HKD 1 USD 1 HKD 0.1298 USD | 前往網站 |
恒生銀行 | 人民幣 | 現鈔 | 1.2068 1.2068 HKD 1 CNY 1 HKD 0.8286 CNY | 1.1828 1.1828 HKD 1 CNY 1 HKD 0.8455 CNY | 前往網站 |
恒生銀行 | 澳元 | 現鈔 | 6.042 6.042 HKD 1 AUD 1 HKD 0.1655 AUD | 5.923 5.923 HKD 1 AUD 1 HKD 0.1688 AUD | 前往網站 |
恒生銀行 | 加元 | 現鈔 | 6.206 6.206 HKD 1 CAD 1 HKD 0.1611 CAD | 6.069 6.069 HKD 1 CAD 1 HKD 0.1648 CAD | 前往網站 |
恒生銀行 | 瑞士法郎 | 現鈔 | 8.552 8.552 HKD 1 CHF 1 HKD 0.1169 CHF | 8.406 8.406 HKD 1 CHF 1 HKD 0.119 CHF | 前往網站 |
恒生銀行 | 歐元 | 現鈔 | 9.4 9.4 HKD 1 EUR 1 HKD 0.1064 EUR | 9.264 9.264 HKD 1 EUR 1 HKD 0.1079 EUR | 前往網站 |
恒生銀行 | 英鎊 | 現鈔 | 10.93 10.93 HKD 1 GBP 1 HKD 0.0915 GBP | 10.683 10.683 HKD 1 GBP 1 HKD 0.0936 GBP | 前往網站 |
恒生銀行 | 日圓 | 現鈔 | 0.07324 0.07324 HKD 1 JPY 1 HKD 13.6537 JPY | 0.07215 0.07215 HKD 1 JPY 1 HKD 13.86 JPY | 前往網站 |
恒生銀行 | 新西蘭元 | 現鈔 | 5.693 5.693 HKD 1 NZD 1 HKD 0.1757 NZD | 5.557 5.557 HKD 1 NZD 1 HKD 0.18 NZD | 前往網站 |
恒生銀行 | 新加坡元 | 現鈔 | 5.861 5.861 HKD 1 SGD 1 HKD 0.1706 SGD | 5.768 5.768 HKD 1 SGD 1 HKD 0.1734 SGD | 前往網站 |
恒生銀行 | 泰銖 | 現鈔 | 0.269 0.269 HKD 1 THB 1 HKD 3.7175 THB | 0.249 0.249 HKD 1 THB 1 HKD 4.0161 THB | 前往網站 |
恒生銀行 | 新台幣 | 現鈔 | 0.28 0.28 HKD 1 TWD 1 HKD 3.5714 TWD | 0.261 0.261 HKD 1 TWD 1 HKD 3.8314 TWD | 前往網站 |
恒生銀行 | 南非蘭特 | 現鈔 | 0.538 0.538 HKD 1 ZAR 1 HKD 1.8587 ZAR | 0.442 0.442 HKD 1 ZAR 1 HKD 2.2624 ZAR | 前往網站 |
匯豐銀行 | 澳元 | 現鈔 | 6.0785 6.0785 HKD 1 AUD 1 HKD 0.1645 AUD | 5.9173 5.9173 HKD 1 AUD 1 HKD 0.169 AUD | 前往網站 |
匯豐銀行 | 加元 | 現鈔 | 6.1919 6.1919 HKD 1 CAD 1 HKD 0.1615 CAD | 6.0219 6.0219 HKD 1 CAD 1 HKD 0.1661 CAD | 前往網站 |
匯豐銀行 | 歐元 | 現鈔 | 9.4646 9.4646 HKD 1 EUR 1 HKD 0.1057 EUR | 9.2105 9.2105 HKD 1 EUR 1 HKD 0.1086 EUR | 前往網站 |
匯豐銀行 | 日圓 | 現鈔 | 0.07377 0.07377 HKD 1 JPY 1 HKD 13.5556 JPY | 0.07162 0.07162 HKD 1 JPY 1 HKD 13.9626 JPY | 前往網站 |
匯豐銀行 | 新西蘭元 | 現鈔 | 5.703 5.703 HKD 1 NZD 1 HKD 0.1753 NZD | 5.5305 5.5305 HKD 1 NZD 1 HKD 0.1808 NZD | 前往網站 |
匯豐銀行 | 菲律賓比索 | 現鈔 | 0.1655 0.1655 HKD 1 PHP 1 HKD 6.0423 PHP | 0.15 0.15 HKD 1 PHP 1 HKD 6.6667 PHP | 前往網站 |
匯豐銀行 | 英鎊 | 現鈔 | 11.021 11.021 HKD 1 GBP 1 HKD 0.0907 GBP | 10.617 10.617 HKD 1 GBP 1 HKD 0.0942 GBP | 前往網站 |
匯豐銀行 | 人民幣 | 現鈔 | 1.2141 1.2141 HKD 1 CNY 1 HKD 0.8237 CNY | 1.1835 1.1835 HKD 1 CNY 1 HKD 0.845 CNY | 前往網站 |
匯豐銀行 | 新加坡元 | 現鈔 | 5.9085 5.9085 HKD 1 SGD 1 HKD 0.1692 SGD | 5.7385 5.7385 HKD 1 SGD 1 HKD 0.1743 SGD | 前往網站 |
匯豐銀行 | 瑞士法郎 | 現鈔 | 8.6265 8.6265 HKD 1 CHF 1 HKD 0.1159 CHF | 8.3981 8.3981 HKD 1 CHF 1 HKD 0.1191 CHF | 前往網站 |
匯豐銀行 | 泰銖 | 現鈔 | 0.2721 0.2721 HKD 1 THB 1 HKD 3.6751 THB | 0.2406 0.2406 HKD 1 THB 1 HKD 4.1563 THB | 前往網站 |
匯豐銀行 | 美元 | 現鈔 | 7.8207 7.8207 HKD 1 USD 1 HKD 0.1279 USD | 7.6954 7.6954 HKD 1 USD 1 HKD 0.1299 USD | 前往網站 |
中國銀行 | 新台幣 | 現鈔 | 0.284 0.284 HKD 1 TWD 1 HKD 3.5211 TWD | 0.259 0.259 HKD 1 TWD 1 HKD 3.861 TWD | 前往網站 |
中國銀行 | 瑞士法郎 | 現鈔 | 8.62 8.62 HKD 1 CHF 1 HKD 0.116 CHF | 8.49 8.49 HKD 1 CHF 1 HKD 0.1178 CHF | 前往網站 |
中國銀行 | 歐元 | 現鈔 | 9.46 9.46 HKD 1 EUR 1 HKD 0.1057 EUR | 9.31 9.31 HKD 1 EUR 1 HKD 0.1074 EUR | 前往網站 |
中國銀行 | 丹麥克朗 | 現鈔 | 1.281 1.281 HKD 1 DKK 1 HKD 0.7806 DKK | 1.206 1.206 HKD 1 DKK 1 HKD 0.8292 DKK | 前往網站 |
中國銀行 | 馬元 | 現鈔 | 2 2 HKD 1 MYR 1 HKD 0.5 MYR | 1.78 1.78 HKD 1 MYR 1 HKD 0.5618 MYR | 前往網站 |
賣出價 —— 將HKD港元兌換成外幣,例如想要的到日本去旅遊,那麼你就要看賣出價(港元換日元)
買入價 —— 將你手中外幣,兌換成HKD港元,例如你旅遊回來,剩下的日元需要換成港元,就看買入價(日元換港元)