銀行 | 外幣 | 兌換方法 | 銀行賣出 | 銀行買入 | |
---|---|---|---|---|---|
百年找換 | 美元 | 現鈔 | 7.765 7.765 HKD 1 USD 1 HKD 0.1288 USD | 7.742 7.742 HKD 1 USD 1 HKD 0.1292 USD | 前往網站 |
百年找換 | 歐元 | 現鈔 | 9.364 9.364 HKD 1 EUR 1 HKD 0.1068 EUR | 9.31 9.31 HKD 1 EUR 1 HKD 0.1074 EUR | 前往網站 |
百年找換 | 英鎊 | 現鈔 | 10.89 10.89 HKD 1 GBP 1 HKD 0.0918 GBP | 10.806 10.806 HKD 1 GBP 1 HKD 0.0925 GBP | 前往網站 |
百年找換 | 日圓 | 現鈔 | 0.073 0.073 HKD 1 JPY 1 HKD 13.6986 JPY | 0.07259 0.07259 HKD 1 JPY 1 HKD 13.776 JPY | 前往網站 |
百年找換 | 新加坡元 | 現鈔 | 5.841 5.841 HKD 1 SGD 1 HKD 0.1712 SGD | 5.801 5.801 HKD 1 SGD 1 HKD 0.1724 SGD | 前往網站 |
百年找換 | 澳元 | 現鈔 | 6.023 6.023 HKD 1 AUD 1 HKD 0.166 AUD | 5.969 5.969 HKD 1 AUD 1 HKD 0.1675 AUD | 前往網站 |
百年找換 | 新西蘭元 | 現鈔 | 5.633 5.633 HKD 1 NZD 1 HKD 0.1775 NZD | 5.594 5.594 HKD 1 NZD 1 HKD 0.1788 NZD | 前往網站 |
百年找換 | 瑞士法郎 | 現鈔 | 8.533 8.533 HKD 1 CHF 1 HKD 0.1172 CHF | 8.488 8.488 HKD 1 CHF 1 HKD 0.1178 CHF | 前往網站 |
百年找換 | 加元 | 現鈔 | 6.132 6.132 HKD 1 CAD 1 HKD 0.1631 CAD | 6.101 6.101 HKD 1 CAD 1 HKD 0.1639 CAD | 前往網站 |
百年找換 | 馬元 | 現鈔 | 1.915 1.915 HKD 1 MYR 1 HKD 0.5222 MYR | 1.88 1.88 HKD 1 MYR 1 HKD 0.5319 MYR | 前往網站 |
百年找換 | 新台幣 | 現鈔 | 0.26991 0.26991 HKD 1 TWD 1 HKD 3.7049 TWD | 0.266 0.266 HKD 1 TWD 1 HKD 3.7594 TWD | 前往網站 |
百年找換 | 人民幣 | 現鈔 | 1.2005 1.2005 HKD 1 CNY 1 HKD 0.833 CNY | 1.1905 1.1905 HKD 1 CNY 1 HKD 0.84 CNY | 前往網站 |
百年找換 | 菲律賓比索 | 現鈔 | 0.16584 0.16584 HKD 1 PHP 1 HKD 6.0299 PHP | 0.161 0.161 HKD 1 PHP 1 HKD 6.2112 PHP | 前往網站 |
百年找換 | 泰銖 | 現鈔 | 0.25674 0.25674 HKD 1 THB 1 HKD 3.895 THB | 0.253 0.253 HKD 1 THB 1 HKD 3.9526 THB | 前往網站 |
百年找換 | 盧比 | 現鈔 | 0.105 0.105 HKD 1 INR 1 HKD 9.5238 INR | 0.1 0.1 HKD 1 INR 1 HKD 10 INR | 前往網站 |
百年找換 | 韓圜 | 現鈔 | 0.0069 0.0069 HKD 1 KRW 1 HKD 144.9275 KRW | 0.00671 0.00671 HKD 1 KRW 1 HKD 149.0313 KRW | 前往網站 |
百年找換 | 印尼盾 | 現鈔 | 0.00055494 0.00055494 HKD 1 IDR 1 HKD 1801.9966 IDR | 0.000535 0.000535 HKD 1 IDR 1 HKD 1869.1589 IDR | 前往網站 |
中國銀行 | 新台幣 | 現鈔 | 0.284 0.284 HKD 1 TWD 1 HKD 3.5211 TWD | 0.259 0.259 HKD 1 TWD 1 HKD 3.861 TWD | 前往網站 |
中國銀行 | 瑞士法郎 | 現鈔 | 8.62 8.62 HKD 1 CHF 1 HKD 0.116 CHF | 8.49 8.49 HKD 1 CHF 1 HKD 0.1178 CHF | 前往網站 |
中國銀行 | 歐元 | 現鈔 | 9.46 9.46 HKD 1 EUR 1 HKD 0.1057 EUR | 9.31 9.31 HKD 1 EUR 1 HKD 0.1074 EUR | 前往網站 |
中國銀行 | 丹麥克朗 | 現鈔 | 1.281 1.281 HKD 1 DKK 1 HKD 0.7806 DKK | 1.206 1.206 HKD 1 DKK 1 HKD 0.8292 DKK | 前往網站 |
中國銀行 | 馬元 | 現鈔 | 2 2 HKD 1 MYR 1 HKD 0.5 MYR | 1.78 1.78 HKD 1 MYR 1 HKD 0.5618 MYR | 前往網站 |
中國銀行 | 加元 | 現鈔 | 6.19 6.19 HKD 1 CAD 1 HKD 0.1616 CAD | 6.04 6.04 HKD 1 CAD 1 HKD 0.1656 CAD | 前往網站 |
中國銀行 | 美元 | 現鈔 | 7.8 7.8 HKD 1 USD 1 HKD 0.1282 USD | 7.72 7.72 HKD 1 USD 1 HKD 0.1295 USD | 前往網站 |
中國銀行 | 人民幣 | 現鈔 | 1.2151 1.2151 HKD 1 CNY 1 HKD 0.823 CNY | 1.186 1.186 HKD 1 CNY 1 HKD 0.8432 CNY | 前往網站 |
中國銀行 | 挪威克朗 | 現鈔 | 0.923 0.923 HKD 1 NOK 1 HKD 1.0834 NOK | 0.848 0.848 HKD 1 NOK 1 HKD 1.1792 NOK | 前往網站 |
中國銀行 | 南非蘭特 | 現鈔 | 0.543 0.543 HKD 1 ZAR 1 HKD 1.8416 ZAR | 0.492 0.492 HKD 1 ZAR 1 HKD 2.0325 ZAR | 前往網站 |
中國銀行 | 盧比 | 現鈔 | 0.114 0.114 HKD 1 INR 1 HKD 8.7719 INR | 0.094 0.094 HKD 1 INR 1 HKD 10.6383 INR | 前往網站 |
中國銀行 | 泰銖 | 現鈔 | 0.266 0.266 HKD 1 THB 1 HKD 3.7594 THB | 0.245 0.245 HKD 1 THB 1 HKD 4.0816 THB | 前往網站 |
中國銀行 | 澳門元 | 現鈔 | 1 1 HKD 1 MOP 1 HKD 1 MOP | 0.94 0.94 HKD 1 MOP 1 HKD 1.0638 MOP | 前往網站 |
賣出價 —— 將HKD港元兌換成外幣,例如想要的到日本去旅遊,那麼你就要看賣出價(港元換日元)
買入價 —— 將你手中外幣,兌換成HKD港元,例如你旅遊回來,剩下的日元需要換成港元,就看買入價(日元換港元)