銀行 | 外幣 | 兌換方法 | 銀行賣出 | 銀行買入 | |
---|---|---|---|---|---|
百年找換 | 印尼盾 | 現鈔 | 0.00055494 0.00055494 HKD 1 IDR 1 HKD 1801.9966 IDR | 0.000535 0.000535 HKD 1 IDR 1 HKD 1869.1589 IDR | 前往網站 |
百年找換 | 韓圜 | 現鈔 | 0.00695 0.00695 HKD 1 KRW 1 HKD 143.8849 KRW | 0.0068 0.0068 HKD 1 KRW 1 HKD 147.0588 KRW | 前往網站 |
中國銀行 | 韓圜 | 現鈔 | 0.00725 0.00725 HKD 1 KRW 1 HKD 137.931 KRW | 0.0065 0.0065 HKD 1 KRW 1 HKD 153.8462 KRW | 前往網站 |
中國銀行 | 印尼盾 | 現鈔 | 0.061 0.061 HKD 1 IDR 1 HKD 16.3934 IDR | 0.046 0.046 HKD 1 IDR 1 HKD 21.7391 IDR | 前往網站 |
百年找換 | 日圓 | 現鈔 | 0.07329 0.07329 HKD 1 JPY 1 HKD 13.6444 JPY | 0.07295 0.07295 HKD 1 JPY 1 HKD 13.708 JPY | 前往網站 |
恒生銀行 | 日圓 | 現鈔 | 0.07367 0.07367 HKD 1 JPY 1 HKD 13.574 JPY | 0.07256 0.07256 HKD 1 JPY 1 HKD 13.7817 JPY | 前往網站 |
匯豐銀行 | 日圓 | 現鈔 | 0.07422 0.07422 HKD 1 JPY 1 HKD 13.4735 JPY | 0.07206 0.07206 HKD 1 JPY 1 HKD 13.8773 JPY | 前往網站 |
百年找換 | 盧比 | 現鈔 | 0.105 0.105 HKD 1 INR 1 HKD 9.5238 INR | 0.1 0.1 HKD 1 INR 1 HKD 10 INR | 前往網站 |
中國銀行 | 盧比 | 現鈔 | 0.116 0.116 HKD 1 INR 1 HKD 8.6207 INR | 0.096 0.096 HKD 1 INR 1 HKD 10.4167 INR | 前往網站 |
中國銀行 | 俄羅斯盧布 | 現鈔 | 0.117 0.117 HKD 1 RUB 1 HKD 8.547 RUB | 0.092 0.092 HKD 1 RUB 1 HKD 10.8696 RUB | 前往網站 |
匯豐銀行 | 菲律賓比索 | 現鈔 | 0.1655 0.1655 HKD 1 PHP 1 HKD 6.0423 PHP | 0.15 0.15 HKD 1 PHP 1 HKD 6.6667 PHP | 前往網站 |
百年找換 | 菲律賓比索 | 現鈔 | 0.16584 0.16584 HKD 1 PHP 1 HKD 6.0299 PHP | 0.161 0.161 HKD 1 PHP 1 HKD 6.2112 PHP | 前往網站 |
中國銀行 | 菲律賓比索 | 現鈔 | 0.17 0.17 HKD 1 PHP 1 HKD 5.8824 PHP | 0.152 0.152 HKD 1 PHP 1 HKD 6.5789 PHP | 前往網站 |
百年找換 | 泰銖 | 現鈔 | 0.257 0.257 HKD 1 THB 1 HKD 3.8911 THB | 0.254 0.254 HKD 1 THB 1 HKD 3.937 THB | 前往網站 |
中國銀行 | 泰銖 | 現鈔 | 0.267 0.267 HKD 1 THB 1 HKD 3.7453 THB | 0.246 0.246 HKD 1 THB 1 HKD 4.065 THB | 前往網站 |
恒生銀行 | 泰銖 | 現鈔 | 0.269 0.269 HKD 1 THB 1 HKD 3.7175 THB | 0.249 0.249 HKD 1 THB 1 HKD 4.0161 THB | 前往網站 |
百年找換 | 新台幣 | 現鈔 | 0.27027 0.27027 HKD 1 TWD 1 HKD 3.7 TWD | 0.267 0.267 HKD 1 TWD 1 HKD 3.7453 TWD | 前往網站 |
匯豐銀行 | 泰銖 | 現鈔 | 0.2716 0.2716 HKD 1 THB 1 HKD 3.6819 THB | 0.2402 0.2402 HKD 1 THB 1 HKD 4.1632 THB | 前往網站 |
恒生銀行 | 新台幣 | 現鈔 | 0.28 0.28 HKD 1 TWD 1 HKD 3.5714 TWD | 0.261 0.261 HKD 1 TWD 1 HKD 3.8314 TWD | 前往網站 |
中國銀行 | 新台幣 | 現鈔 | 0.284 0.284 HKD 1 TWD 1 HKD 3.5211 TWD | 0.259 0.259 HKD 1 TWD 1 HKD 3.861 TWD | 前往網站 |
恒生銀行 | 南非蘭特 | 現鈔 | 0.541 0.541 HKD 1 ZAR 1 HKD 1.8484 ZAR | 0.445 0.445 HKD 1 ZAR 1 HKD 2.2472 ZAR | 前往網站 |
中國銀行 | 南非蘭特 | 現鈔 | 0.542 0.542 HKD 1 ZAR 1 HKD 1.845 ZAR | 0.491 0.491 HKD 1 ZAR 1 HKD 2.0367 ZAR | 前往網站 |
中國銀行 | 日圓 | 現鈔 | 0.7397 0.7397 HKD 1 JPY 1 HKD 1.3519 JPY | 0.7247 0.7247 HKD 1 JPY 1 HKD 1.3799 JPY | 前往網站 |
中國銀行 | 挪威克朗 | 現鈔 | 0.93 0.93 HKD 1 NOK 1 HKD 1.0753 NOK | 0.855 0.855 HKD 1 NOK 1 HKD 1.1696 NOK | 前往網站 |
中國銀行 | 瑞典克朗 | 現鈔 | 0.95 0.95 HKD 1 SEK 1 HKD 1.0526 SEK | 0.875 0.875 HKD 1 SEK 1 HKD 1.1429 SEK | 前往網站 |
中國銀行 | 澳門元 | 現鈔 | 1 1 HKD 1 MOP 1 HKD 1 MOP | 0.94 0.94 HKD 1 MOP 1 HKD 1.0638 MOP | 前往網站 |
百年找換 | 人民幣 | 現鈔 | 1.2019 1.2019 HKD 1 CNY 1 HKD 0.832 CNY | 1.1947 1.1947 HKD 1 CNY 1 HKD 0.837 CNY | 前往網站 |
恒生銀行 | 人民幣 | 現鈔 | 1.2062 1.2062 HKD 1 CNY 1 HKD 0.829 CNY | 1.1844 1.1844 HKD 1 CNY 1 HKD 0.8443 CNY | 前往網站 |
中國銀行 | 人民幣 | 現鈔 | 1.209 1.209 HKD 1 CNY 1 HKD 0.8271 CNY | 1.1799 1.1799 HKD 1 CNY 1 HKD 0.8475 CNY | 前往網站 |
匯豐銀行 | 人民幣 | 現鈔 | 1.2123 1.2123 HKD 1 CNY 1 HKD 0.8249 CNY | 1.1818 1.1818 HKD 1 CNY 1 HKD 0.8462 CNY | 前往網站 |
賣出價 —— 將HKD港元兌換成外幣,例如想要的到日本去旅遊,那麼你就要看賣出價(港元換日元)
買入價 —— 將你手中外幣,兌換成HKD港元,例如你旅遊回來,剩下的日元需要換成港元,就看買入價(日元換港元)