銀行 | 外幣 | 兌換方法 | 銀行賣出 | 銀行買入 | |
---|---|---|---|---|---|
恒生銀行 | 美元 | 現鈔 | 7.784 7.784 HKD 1 USD 1 HKD 0.1285 USD | 7.702 7.702 HKD 1 USD 1 HKD 0.1298 USD | 前往網站 |
恒生銀行 | 人民幣 | 現鈔 | 1.2067 1.2067 HKD 1 CNY 1 HKD 0.8287 CNY | 1.1849 1.1849 HKD 1 CNY 1 HKD 0.844 CNY | 前往網站 |
恒生銀行 | 澳元 | 現鈔 | 6.111 6.111 HKD 1 AUD 1 HKD 0.1636 AUD | 5.992 5.992 HKD 1 AUD 1 HKD 0.1669 AUD | 前往網站 |
恒生銀行 | 加元 | 現鈔 | 6.236 6.236 HKD 1 CAD 1 HKD 0.1604 CAD | 6.1 6.1 HKD 1 CAD 1 HKD 0.1639 CAD | 前往網站 |
恒生銀行 | 瑞士法郎 | 現鈔 | 8.656 8.656 HKD 1 CHF 1 HKD 0.1155 CHF | 8.507 8.507 HKD 1 CHF 1 HKD 0.1176 CHF | 前往網站 |
恒生銀行 | 歐元 | 現鈔 | 9.467 9.467 HKD 1 EUR 1 HKD 0.1056 EUR | 9.331 9.331 HKD 1 EUR 1 HKD 0.1072 EUR | 前往網站 |
恒生銀行 | 英鎊 | 現鈔 | 10.943 10.943 HKD 1 GBP 1 HKD 0.0914 GBP | 10.696 10.696 HKD 1 GBP 1 HKD 0.0935 GBP | 前往網站 |
恒生銀行 | 日圓 | 現鈔 | 0.07361 0.07361 HKD 1 JPY 1 HKD 13.5851 JPY | 0.07251 0.07251 HKD 1 JPY 1 HKD 13.7912 JPY | 前往網站 |
恒生銀行 | 新西蘭元 | 現鈔 | 5.768 5.768 HKD 1 NZD 1 HKD 0.1734 NZD | 5.631 5.631 HKD 1 NZD 1 HKD 0.1776 NZD | 前往網站 |
恒生銀行 | 新加坡元 | 現鈔 | 5.879 5.879 HKD 1 SGD 1 HKD 0.1701 SGD | 5.785 5.785 HKD 1 SGD 1 HKD 0.1729 SGD | 前往網站 |
恒生銀行 | 泰銖 | 現鈔 | 0.269 0.269 HKD 1 THB 1 HKD 3.7175 THB | 0.249 0.249 HKD 1 THB 1 HKD 4.0161 THB | 前往網站 |
恒生銀行 | 新台幣 | 現鈔 | 0.28 0.28 HKD 1 TWD 1 HKD 3.5714 TWD | 0.261 0.261 HKD 1 TWD 1 HKD 3.8314 TWD | 前往網站 |
恒生銀行 | 南非蘭特 | 現鈔 | 0.543 0.543 HKD 1 ZAR 1 HKD 1.8416 ZAR | 0.447 0.447 HKD 1 ZAR 1 HKD 2.2371 ZAR | 前往網站 |
匯豐銀行 | 澳元 | 現鈔 | 6.158 6.158 HKD 1 AUD 1 HKD 0.1624 AUD | 5.9946 5.9946 HKD 1 AUD 1 HKD 0.1668 AUD | 前往網站 |
匯豐銀行 | 加元 | 現鈔 | 6.2433 6.2433 HKD 1 CAD 1 HKD 0.1602 CAD | 6.0716 6.0716 HKD 1 CAD 1 HKD 0.1647 CAD | 前往網站 |
匯豐銀行 | 歐元 | 現鈔 | 9.5469 9.5469 HKD 1 EUR 1 HKD 0.1047 EUR | 9.2903 9.2903 HKD 1 EUR 1 HKD 0.1076 EUR | 前往網站 |
匯豐銀行 | 日圓 | 現鈔 | 0.07415 0.07415 HKD 1 JPY 1 HKD 13.4862 JPY | 0.072 0.072 HKD 1 JPY 1 HKD 13.8889 JPY | 前往網站 |
匯豐銀行 | 新西蘭元 | 現鈔 | 5.79 5.79 HKD 1 NZD 1 HKD 0.1727 NZD | 5.615 5.615 HKD 1 NZD 1 HKD 0.1781 NZD | 前往網站 |
匯豐銀行 | 菲律賓比索 | 現鈔 | 0.1655 0.1655 HKD 1 PHP 1 HKD 6.0423 PHP | 0.15 0.15 HKD 1 PHP 1 HKD 6.6667 PHP | 前往網站 |
匯豐銀行 | 英鎊 | 現鈔 | 11.028 11.028 HKD 1 GBP 1 HKD 0.0907 GBP | 10.623 10.623 HKD 1 GBP 1 HKD 0.0941 GBP | 前往網站 |
匯豐銀行 | 人民幣 | 現鈔 | 1.2141 1.2141 HKD 1 CNY 1 HKD 0.8237 CNY | 1.1835 1.1835 HKD 1 CNY 1 HKD 0.845 CNY | 前往網站 |
匯豐銀行 | 新加坡元 | 現鈔 | 5.932 5.932 HKD 1 SGD 1 HKD 0.1686 SGD | 5.7615 5.7615 HKD 1 SGD 1 HKD 0.1736 SGD | 前往網站 |
匯豐銀行 | 瑞士法郎 | 現鈔 | 8.7077 8.7077 HKD 1 CHF 1 HKD 0.1148 CHF | 8.4772 8.4772 HKD 1 CHF 1 HKD 0.118 CHF | 前往網站 |
匯豐銀行 | 泰銖 | 現鈔 | 0.2716 0.2716 HKD 1 THB 1 HKD 3.6819 THB | 0.2402 0.2402 HKD 1 THB 1 HKD 4.1632 THB | 前往網站 |
匯豐銀行 | 美元 | 現鈔 | 7.8201 7.8201 HKD 1 USD 1 HKD 0.1279 USD | 7.6947 7.6947 HKD 1 USD 1 HKD 0.13 USD | 前往網站 |
中國銀行 | 新台幣 | 現鈔 | 0.284 0.284 HKD 1 TWD 1 HKD 3.5211 TWD | 0.259 0.259 HKD 1 TWD 1 HKD 3.861 TWD | 前往網站 |
中國銀行 | 瑞士法郎 | 現鈔 | 8.62 8.62 HKD 1 CHF 1 HKD 0.116 CHF | 8.49 8.49 HKD 1 CHF 1 HKD 0.1178 CHF | 前往網站 |
中國銀行 | 歐元 | 現鈔 | 9.49 9.49 HKD 1 EUR 1 HKD 0.1054 EUR | 9.34 9.34 HKD 1 EUR 1 HKD 0.1071 EUR | 前往網站 |
中國銀行 | 丹麥克朗 | 現鈔 | 1.285 1.285 HKD 1 DKK 1 HKD 0.7782 DKK | 1.21 1.21 HKD 1 DKK 1 HKD 0.8264 DKK | 前往網站 |
中國銀行 | 馬元 | 現鈔 | 2 2 HKD 1 MYR 1 HKD 0.5 MYR | 1.78 1.78 HKD 1 MYR 1 HKD 0.5618 MYR | 前往網站 |
賣出價 —— 將HKD港元兌換成外幣,例如想要的到日本去旅遊,那麼你就要看賣出價(港元換日元)
買入價 —— 將你手中外幣,兌換成HKD港元,例如你旅遊回來,剩下的日元需要換成港元,就看買入價(日元換港元)