銀行 | 外幣 | 兌換方法 | 銀行賣出 | 銀行買入 | |
---|---|---|---|---|---|
匯豐銀行 | 新加坡元 | 電匯 | 5.8701 5.8701 HKD 1 SGD 1 HKD 0.1704 SGD | 5.7824 5.7824 HKD 1 SGD 1 HKD 0.1729 SGD | 前往網站 |
中國銀行 | 瑞士法郎 | 電匯 | 8.5275 8.5275 HKD 1 CHF 1 HKD 0.1173 CHF | 8.4445 8.4445 HKD 1 CHF 1 HKD 0.1184 CHF | 前往網站 |
中國銀行 | 人民幣 | 電匯 | 1.2076 1.2076 HKD 1 CNY 1 HKD 0.8281 CNY | 1.194 1.194 HKD 1 CNY 1 HKD 0.8375 CNY | 前往網站 |
中國銀行 | 新加坡元 | 電匯 | 5.8525 5.8525 HKD 1 SGD 1 HKD 0.1709 SGD | 5.8075 5.8075 HKD 1 SGD 1 HKD 0.1722 SGD | 前往網站 |
中國銀行 | 日圓 | 電匯 | 0.7318 0.7318 HKD 1 JPY 1 HKD 1.3665 JPY | 0.7225 0.7225 HKD 1 JPY 1 HKD 1.3841 JPY | 前往網站 |
中國銀行 | 瑞典克朗 | 電匯 | 0.9275 0.9275 HKD 1 SEK 1 HKD 1.0782 SEK | 0.907 0.907 HKD 1 SEK 1 HKD 1.1025 SEK | 前往網站 |
恒生銀行 | 英鎊 | 電匯 | 10.863 10.863 HKD 1 GBP 1 HKD 0.0921 GBP | 10.745 10.745 HKD 1 GBP 1 HKD 0.0931 GBP | 前往網站 |
中國銀行 | 新西蘭元 | 電匯 | 5.6555 5.6555 HKD 1 NZD 1 HKD 0.1768 NZD | 5.583 5.583 HKD 1 NZD 1 HKD 0.1791 NZD | 前往網站 |
恒生銀行 | 新加坡元 | 電匯 | 5.848 5.848 HKD 1 SGD 1 HKD 0.171 SGD | 5.807 5.807 HKD 1 SGD 1 HKD 0.1722 SGD | 前往網站 |
匯豐銀行 | 澳元 | 電匯 | 6.034 6.034 HKD 1 AUD 1 HKD 0.1657 AUD | 5.9548 5.9548 HKD 1 AUD 1 HKD 0.1679 AUD | 前往網站 |
匯豐銀行 | 新西蘭元 | 電匯 | 5.6537 5.6537 HKD 1 NZD 1 HKD 0.1769 NZD | 5.5658 5.5658 HKD 1 NZD 1 HKD 0.1797 NZD | 前往網站 |
匯豐銀行 | 美元 | 電匯 | 7.7881 7.7881 HKD 1 USD 1 HKD 0.1284 USD | 7.7262 7.7262 HKD 1 USD 1 HKD 0.1294 USD | 前往網站 |
中國銀行 | 丹麥克朗 | 電匯 | 1.266 1.266 HKD 1 DKK 1 HKD 0.7899 DKK | 1.248 1.248 HKD 1 DKK 1 HKD 0.8013 DKK | 前往網站 |
中國銀行 | 挪威克朗 | 電匯 | 0.912 0.912 HKD 1 NOK 1 HKD 1.0965 NOK | 0.8925 0.8925 HKD 1 NOK 1 HKD 1.1204 NOK | 前往網站 |
中國銀行 | 南非蘭特 | 電匯 | 0.524 0.524 HKD 1 ZAR 1 HKD 1.9084 ZAR | 0.505 0.505 HKD 1 ZAR 1 HKD 1.9802 ZAR | 前往網站 |
中國銀行 | 英鎊 | 電匯 | 10.871 10.871 HKD 1 GBP 1 HKD 0.092 GBP | 10.745 10.745 HKD 1 GBP 1 HKD 0.0931 GBP | 前往網站 |
恒生銀行 | 新西蘭元 | 電匯 | 5.657 5.657 HKD 1 NZD 1 HKD 0.1768 NZD | 5.576 5.576 HKD 1 NZD 1 HKD 0.1793 NZD | 前往網站 |
中國銀行 | 美元 | 電匯 | 7.7745 7.7745 HKD 1 USD 1 HKD 0.1286 USD | 7.743 7.743 HKD 1 USD 1 HKD 0.1291 USD | 前往網站 |
賣出價 —— 將HKD港元兌換成外幣,例如想要的到日本去旅遊,那麼你就要看賣出價(港元換日元)
買入價 —— 將你手中外幣,兌換成HKD港元,例如你旅遊回來,剩下的日元需要換成港元,就看買入價(日元換港元)