銀行 | 外幣 | 兌換方法 | 銀行賣出 | 銀行買入 | |
---|---|---|---|---|---|
恒生銀行 | 歐元 | 現鈔 | 9.395 9.395 HKD 1 EUR 1 HKD 0.1064 EUR | 9.165 9.165 HKD 1 EUR 1 HKD 0.1091 EUR | 前往網站 |
恒生銀行 | 瑞士法郎 | 現鈔 | 8.528 8.528 HKD 1 CHF 1 HKD 0.1173 CHF | 8.303 8.303 HKD 1 CHF 1 HKD 0.1204 CHF | 前往網站 |
恒生銀行 | 加元 | 現鈔 | 6.288 6.288 HKD 1 CAD 1 HKD 0.159 CAD | 6.12 6.12 HKD 1 CAD 1 HKD 0.1634 CAD | 前往網站 |
恒生銀行 | 澳元 | 現鈔 | 6.074 6.074 HKD 1 AUD 1 HKD 0.1646 AUD | 5.918 5.918 HKD 1 AUD 1 HKD 0.169 AUD | 前往網站 |
恒生銀行 | 人民幣 | 現鈔 | 1.2021 1.2021 HKD 1 CNY 1 HKD 0.8319 CNY | 1.1713 1.1713 HKD 1 CNY 1 HKD 0.8538 CNY | 前往網站 |
恒生銀行 | 美元 | 現鈔 | 7.816 7.816 HKD 1 USD 1 HKD 0.1279 USD | 7.692 7.692 HKD 1 USD 1 HKD 0.13 USD | 前往網站 |
中國銀行 | 離岸人民幣 | 電匯 | 1.1956 1.1956 HKD 1 CNH 1 HKD 0.8364 CNH | 1.182 1.182 HKD 1 CNH 1 HKD 0.846 CNH | 前往網站 |
中國銀行 | 瑞典克朗 | 電匯 | 0.929 0.929 HKD 1 SEK 1 HKD 1.0764 SEK | 0.9085 0.9085 HKD 1 SEK 1 HKD 1.1007 SEK | 前往網站 |
中國銀行 | 新西蘭元 | 電匯 | 5.598 5.598 HKD 1 NZD 1 HKD 0.1786 NZD | 5.526 5.526 HKD 1 NZD 1 HKD 0.181 NZD | 前往網站 |
中國銀行 | 汶萊元 | 電匯 | 5.839 5.839 HKD 1 BND 1 HKD 0.1713 BND | 5.794 5.794 HKD 1 BND 1 HKD 0.1726 BND | 前往網站 |
中國銀行 | 英鎊 | 電匯 | 10.756 10.756 HKD 1 GBP 1 HKD 0.093 GBP | 10.6315 10.6315 HKD 1 GBP 1 HKD 0.0941 GBP | 前往網站 |
中國銀行 | 日圓 | 電匯 | 0.7189 0.7189 HKD 1 JPY 1 HKD 1.391 JPY | 0.7097 0.7097 HKD 1 JPY 1 HKD 1.409 JPY | 前往網站 |
中國銀行 | 澳元 | 電匯 | 6.049 6.049 HKD 1 AUD 1 HKD 0.1653 AUD | 5.971 5.971 HKD 1 AUD 1 HKD 0.1675 AUD | 前往網站 |
中國銀行 | 新加坡元 | 電匯 | 5.839 5.839 HKD 1 SGD 1 HKD 0.1713 SGD | 5.794 5.794 HKD 1 SGD 1 HKD 0.1726 SGD | 前往網站 |
中國銀行 | 泰銖 | 電匯 | 0.2535 0.2535 HKD 1 THB 1 HKD 3.9448 THB | 0.244 0.244 HKD 1 THB 1 HKD 4.0984 THB | 前往網站 |
中國銀行 | 人民幣 | 電匯 | 1.197 1.197 HKD 1 CNY 1 HKD 0.8354 CNY | 1.1834 1.1834 HKD 1 CNY 1 HKD 0.845 CNY | 前往網站 |
中國銀行 | 南非蘭特 | 電匯 | 0.558 0.558 HKD 1 ZAR 1 HKD 1.7921 ZAR | 0.5375 0.5375 HKD 1 ZAR 1 HKD 1.8605 ZAR | 前往網站 |
中國銀行 | 挪威克朗 | 電匯 | 0.936 0.936 HKD 1 NOK 1 HKD 1.0684 NOK | 0.916 0.916 HKD 1 NOK 1 HKD 1.0917 NOK | 前往網站 |
中國銀行 | 美元 | 電匯 | 7.7835 7.7835 HKD 1 USD 1 HKD 0.1285 USD | 7.752 7.752 HKD 1 USD 1 HKD 0.129 USD | 前往網站 |
中國銀行 | 加元 | 電匯 | 6.223 6.223 HKD 1 CAD 1 HKD 0.1607 CAD | 6.147 6.147 HKD 1 CAD 1 HKD 0.1627 CAD | 前往網站 |
中國銀行 | 丹麥克朗 | 電匯 | 1.258 1.258 HKD 1 DKK 1 HKD 0.7949 DKK | 1.24 1.24 HKD 1 DKK 1 HKD 0.8065 DKK | 前往網站 |
中國銀行 | 歐元 | 電匯 | 9.34 9.34 HKD 1 EUR 1 HKD 0.1071 EUR | 9.233 9.233 HKD 1 EUR 1 HKD 0.1083 EUR | 前往網站 |
中國銀行 | 瑞士法郎 | 電匯 | 8.4565 8.4565 HKD 1 CHF 1 HKD 0.1183 CHF | 8.3745 8.3745 HKD 1 CHF 1 HKD 0.1194 CHF | 前往網站 |
匯豐銀行 | 美元 | 電匯 | 7.7988 7.7988 HKD 1 USD 1 HKD 0.1282 USD | 7.737 7.737 HKD 1 USD 1 HKD 0.1292 USD | 前往網站 |
匯豐銀行 | 泰銖 | 電匯 | 0.2533 0.2533 HKD 1 THB 1 HKD 3.9479 THB | 0.2443 0.2443 HKD 1 THB 1 HKD 4.0933 THB | 前往網站 |
匯豐銀行 | 瑞士法郎 | 電匯 | 8.4791 8.4791 HKD 1 CHF 1 HKD 0.1179 CHF | 8.3622 8.3622 HKD 1 CHF 1 HKD 0.1196 CHF | 前往網站 |
匯豐銀行 | 新加坡元 | 電匯 | 5.8611 5.8611 HKD 1 SGD 1 HKD 0.1706 SGD | 5.7739 5.7739 HKD 1 SGD 1 HKD 0.1732 SGD | 前往網站 |
匯豐銀行 | 人民幣 | 電匯 | 1.197 1.197 HKD 1 CNY 1 HKD 0.8354 CNY | 1.1816 1.1816 HKD 1 CNY 1 HKD 0.8463 CNY | 前往網站 |
匯豐銀行 | 英鎊 | 電匯 | 10.778 10.778 HKD 1 GBP 1 HKD 0.0928 GBP | 10.616 10.616 HKD 1 GBP 1 HKD 0.0942 GBP | 前往網站 |
匯豐銀行 | 菲律賓比索 | 電匯 | 0.1565 0.1565 HKD 1 PHP 1 HKD 6.3898 PHP | 0.1515 0.1515 HKD 1 PHP 1 HKD 6.6007 PHP | 前往網站 |
賣出價 —— 將HKD港元兌換成外幣,例如想要的到日本去旅遊,那麼你就要看賣出價(港元換日元)
買入價 —— 將你手中外幣,兌換成HKD港元,例如你旅遊回來,剩下的日元需要換成港元,就看買入價(日元換港元)