銀行 | 外幣 | 兌換方法 | 銀行賣出 | 銀行買入 | |
---|---|---|---|---|---|
恒生銀行 | 新加坡元 | 現鈔 | 5.875 5.875 HKD 1 SGD 1 HKD 0.1702 SGD | 5.755 5.755 HKD 1 SGD 1 HKD 0.1738 SGD | 前往網站 |
匯豐銀行 | 新加坡元 | 電匯 | 5.8686 5.8686 HKD 1 SGD 1 HKD 0.1704 SGD | 5.7809 5.7809 HKD 1 SGD 1 HKD 0.173 SGD | 前往網站 |
中國銀行 | 新加坡元 | 電匯 | 5.849 5.849 HKD 1 SGD 1 HKD 0.171 SGD | 5.792 5.792 HKD 1 SGD 1 HKD 0.1727 SGD | 前往網站 |
中國銀行 | 汶萊元 | 電匯 | 5.849 5.849 HKD 1 BND 1 HKD 0.171 BND | 5.792 5.792 HKD 1 BND 1 HKD 0.1727 BND | 前往網站 |
恒生銀行 | 新加坡元 | 電匯 | 5.862 5.862 HKD 1 SGD 1 HKD 0.1706 SGD | 5.794 5.794 HKD 1 SGD 1 HKD 0.1726 SGD | 前往網站 |
百年找換 | 新加坡元 | 現鈔 | 5.84 5.84 HKD 1 SGD 1 HKD 0.1712 SGD | 5.8 5.8 HKD 1 SGD 1 HKD 0.1724 SGD | 前往網站 |
恒生銀行 | 澳元 | 現鈔 | 6.092 6.092 HKD 1 AUD 1 HKD 0.1641 AUD | 5.894 5.894 HKD 1 AUD 1 HKD 0.1697 AUD | 前往網站 |
匯豐銀行 | 澳元 | 現鈔 | 6.0922 6.0922 HKD 1 AUD 1 HKD 0.1641 AUD | 5.9306 5.9306 HKD 1 AUD 1 HKD 0.1686 AUD | 前往網站 |
中國銀行 | 澳元 | 現鈔 | 6.09 6.09 HKD 1 AUD 1 HKD 0.1642 AUD | 5.95 5.95 HKD 1 AUD 1 HKD 0.1681 AUD | 前往網站 |
恒生銀行 | 澳元 | 電匯 | 6.069 6.069 HKD 1 AUD 1 HKD 0.1648 AUD | 5.953 5.953 HKD 1 AUD 1 HKD 0.168 AUD | 前往網站 |
中國銀行 | 澳元 | 電匯 | 6.0575 6.0575 HKD 1 AUD 1 HKD 0.1651 AUD | 5.9625 5.9625 HKD 1 AUD 1 HKD 0.1677 AUD | 前往網站 |
匯豐銀行 | 澳元 | 電匯 | 6.0509 6.0509 HKD 1 AUD 1 HKD 0.1653 AUD | 5.9718 5.9718 HKD 1 AUD 1 HKD 0.1675 AUD | 前往網站 |
百年找換 | 澳元 | 現鈔 | 6.025 6.025 HKD 1 AUD 1 HKD 0.166 AUD | 5.985 5.985 HKD 1 AUD 1 HKD 0.1671 AUD | 前往網站 |
中國銀行 | 加元 | 現鈔 | 6.27 6.27 HKD 1 CAD 1 HKD 0.1595 CAD | 6.12 6.12 HKD 1 CAD 1 HKD 0.1634 CAD | 前往網站 |
匯豐銀行 | 加元 | 現鈔 | 6.3004 6.3004 HKD 1 CAD 1 HKD 0.1587 CAD | 6.1273 6.1273 HKD 1 CAD 1 HKD 0.1632 CAD | 前往網站 |
恒生銀行 | 加元 | 現鈔 | 6.323 6.323 HKD 1 CAD 1 HKD 0.1582 CAD | 6.141 6.141 HKD 1 CAD 1 HKD 0.1628 CAD | 前往網站 |
中國銀行 | 加元 | 電匯 | 6.2595 6.2595 HKD 1 CAD 1 HKD 0.1598 CAD | 6.167 6.167 HKD 1 CAD 1 HKD 0.1622 CAD | 前往網站 |
匯豐銀行 | 加元 | 電匯 | 6.2593 6.2593 HKD 1 CAD 1 HKD 0.1598 CAD | 6.1684 6.1684 HKD 1 CAD 1 HKD 0.1621 CAD | 前往網站 |
恒生銀行 | 加元 | 電匯 | 6.259 6.259 HKD 1 CAD 1 HKD 0.1598 CAD | 6.17 6.17 HKD 1 CAD 1 HKD 0.1621 CAD | 前往網站 |
百年找換 | 加元 | 現鈔 | 6.238 6.238 HKD 1 CAD 1 HKD 0.1603 CAD | 6.205 6.205 HKD 1 CAD 1 HKD 0.1612 CAD | 前往網站 |
恒生銀行 | 美元 | 現鈔 | 7.818 7.818 HKD 1 USD 1 HKD 0.1279 USD | 7.694 7.694 HKD 1 USD 1 HKD 0.13 USD | 前往網站 |
匯豐銀行 | 美元 | 現鈔 | 7.8343 7.8343 HKD 1 USD 1 HKD 0.1276 USD | 7.7088 7.7088 HKD 1 USD 1 HKD 0.1297 USD | 前往網站 |
中國銀行 | 美元 | 現鈔 | 7.81 7.81 HKD 1 USD 1 HKD 0.128 USD | 7.73 7.73 HKD 1 USD 1 HKD 0.1294 USD | 前往網站 |
匯豐銀行 | 美元 | 電匯 | 7.8024 7.8024 HKD 1 USD 1 HKD 0.1282 USD | 7.7406 7.7406 HKD 1 USD 1 HKD 0.1292 USD | 前往網站 |
恒生銀行 | 美元 | 電匯 | 7.787 7.787 HKD 1 USD 1 HKD 0.1284 USD | 7.755 7.755 HKD 1 USD 1 HKD 0.1289 USD | 前往網站 |
中國銀行 | 美元 | 電匯 | 7.788 7.788 HKD 1 USD 1 HKD 0.1284 USD | 7.755 7.755 HKD 1 USD 1 HKD 0.1289 USD | 前往網站 |
百年找換 | 美元 | 現鈔 | 7.788 7.788 HKD 1 USD 1 HKD 0.1284 USD | 7.765 7.765 HKD 1 USD 1 HKD 0.1288 USD | 前往網站 |
恒生銀行 | 瑞士法郎 | 現鈔 | 8.568 8.568 HKD 1 CHF 1 HKD 0.1167 CHF | 8.315 8.315 HKD 1 CHF 1 HKD 0.1203 CHF | 前往網站 |
匯豐銀行 | 瑞士法郎 | 現鈔 | 8.5609 8.5609 HKD 1 CHF 1 HKD 0.1168 CHF | 8.3342 8.3342 HKD 1 CHF 1 HKD 0.12 CHF | 前往網站 |
中國銀行 | 瑞士法郎 | 現鈔 | 8.5 8.5 HKD 1 CHF 1 HKD 0.1176 CHF | 8.37 8.37 HKD 1 CHF 1 HKD 0.1195 CHF | 前往網站 |
賣出價 —— 將HKD港元兌換成外幣,例如想要的到日本去旅遊,那麼你就要看賣出價(港元換日元)
買入價 —— 將你手中外幣,兌換成HKD港元,例如你旅遊回來,剩下的日元需要換成港元,就看買入價(日元換港元)