銀行 | 外幣 | 兌換方法 | 銀行賣出 | 銀行買入 | |
---|---|---|---|---|---|
中國銀行 | 加元 | 現鈔 | 6.3 6.3 HKD 1 CAD 1 HKD 0.1587 CAD | 6.15 6.15 HKD 1 CAD 1 HKD 0.1626 CAD | 前往網站 |
中國銀行 | 美元 | 現鈔 | 7.81 7.81 HKD 1 USD 1 HKD 0.128 USD | 7.73 7.73 HKD 1 USD 1 HKD 0.1294 USD | 前往網站 |
中國銀行 | 人民幣 | 現鈔 | 1.2101 1.2101 HKD 1 CNY 1 HKD 0.8264 CNY | 1.1811 1.1811 HKD 1 CNY 1 HKD 0.8467 CNY | 前往網站 |
中國銀行 | 挪威克朗 | 現鈔 | 0.957 0.957 HKD 1 NOK 1 HKD 1.0449 NOK | 0.882 0.882 HKD 1 NOK 1 HKD 1.1338 NOK | 前往網站 |
中國銀行 | 南非蘭特 | 現鈔 | 0.573 0.573 HKD 1 ZAR 1 HKD 1.7452 ZAR | 0.522 0.522 HKD 1 ZAR 1 HKD 1.9157 ZAR | 前往網站 |
中國銀行 | 盧比 | 現鈔 | 0.114 0.114 HKD 1 INR 1 HKD 8.7719 INR | 0.094 0.094 HKD 1 INR 1 HKD 10.6383 INR | 前往網站 |
中國銀行 | 泰銖 | 現鈔 | 0.26 0.26 HKD 1 THB 1 HKD 3.8462 THB | 0.239 0.239 HKD 1 THB 1 HKD 4.1841 THB | 前往網站 |
中國銀行 | 澳門元 | 現鈔 | 1 1 HKD 1 MOP 1 HKD 1 MOP | 0.94 0.94 HKD 1 MOP 1 HKD 1.0638 MOP | 前往網站 |
中國銀行 | 韓圜 | 現鈔 | 0.00735 0.00735 HKD 1 KRW 1 HKD 136.0544 KRW | 0.0066 0.0066 HKD 1 KRW 1 HKD 151.5152 KRW | 前往網站 |
中國銀行 | 新加坡元 | 現鈔 | 5.91 5.91 HKD 1 SGD 1 HKD 0.1692 SGD | 5.77 5.77 HKD 1 SGD 1 HKD 0.1733 SGD | 前往網站 |
中國銀行 | 澳元 | 現鈔 | 6.11 6.11 HKD 1 AUD 1 HKD 0.1637 AUD | 5.97 5.97 HKD 1 AUD 1 HKD 0.1675 AUD | 前往網站 |
中國銀行 | 日圓 | 現鈔 | 0.7286 0.7286 HKD 1 JPY 1 HKD 1.3725 JPY | 0.7136 0.7136 HKD 1 JPY 1 HKD 1.4013 JPY | 前往網站 |
中國銀行 | 英鎊 | 現鈔 | 10.91 10.91 HKD 1 GBP 1 HKD 0.0917 GBP | 10.66 10.66 HKD 1 GBP 1 HKD 0.0938 GBP | 前往網站 |
中國銀行 | 印尼盾 | 現鈔 | 0.06 0.06 HKD 1 IDR 1 HKD 16.6667 IDR | 0.045 0.045 HKD 1 IDR 1 HKD 22.2222 IDR | 前往網站 |
中國銀行 | 汶萊元 | 現鈔 | 6 6 HKD 1 BND 1 HKD 0.1667 BND | 5.66 5.66 HKD 1 BND 1 HKD 0.1767 BND | 前往網站 |
中國銀行 | 新西蘭元 | 現鈔 | 5.65 5.65 HKD 1 NZD 1 HKD 0.177 NZD | 5.53 5.53 HKD 1 NZD 1 HKD 0.1808 NZD | 前往網站 |
中國銀行 | 菲律賓比索 | 現鈔 | 0.172 0.172 HKD 1 PHP 1 HKD 5.814 PHP | 0.154 0.154 HKD 1 PHP 1 HKD 6.4935 PHP | 前往網站 |
中國銀行 | 瑞典克朗 | 現鈔 | 0.945 0.945 HKD 1 SEK 1 HKD 1.0582 SEK | 0.87 0.87 HKD 1 SEK 1 HKD 1.1494 SEK | 前往網站 |
中國銀行 | 俄羅斯盧布 | 現鈔 | 0.116 0.116 HKD 1 RUB 1 HKD 8.6207 RUB | 0.091 0.091 HKD 1 RUB 1 HKD 10.989 RUB | 前往網站 |
百年找換 | 美元 | 現鈔 | 7.785 7.785 HKD 1 USD 1 HKD 0.1285 USD | 7.765 7.765 HKD 1 USD 1 HKD 0.1288 USD | 前往網站 |
百年找換 | 歐元 | 現鈔 | 9.355 9.355 HKD 1 EUR 1 HKD 0.1069 EUR | 9.309 9.309 HKD 1 EUR 1 HKD 0.1074 EUR | 前往網站 |
百年找換 | 英鎊 | 現鈔 | 10.838 10.838 HKD 1 GBP 1 HKD 0.0923 GBP | 10.758 10.758 HKD 1 GBP 1 HKD 0.093 GBP | 前往網站 |
百年找換 | 日圓 | 現鈔 | 0.07206 0.07206 HKD 1 JPY 1 HKD 13.8773 JPY | 0.07169 0.07169 HKD 1 JPY 1 HKD 13.9489 JPY | 前往網站 |
百年找換 | 新加坡元 | 現鈔 | 5.847 5.847 HKD 1 SGD 1 HKD 0.171 SGD | 5.812 5.812 HKD 1 SGD 1 HKD 0.1721 SGD | 前往網站 |
百年找換 | 澳元 | 現鈔 | 6.05 6.05 HKD 1 AUD 1 HKD 0.1653 AUD | 6.011 6.011 HKD 1 AUD 1 HKD 0.1664 AUD | 前往網站 |
百年找換 | 新西蘭元 | 現鈔 | 5.599 5.599 HKD 1 NZD 1 HKD 0.1786 NZD | 5.551 5.551 HKD 1 NZD 1 HKD 0.1801 NZD | 前往網站 |
百年找換 | 瑞士法郎 | 現鈔 | 8.495 8.495 HKD 1 CHF 1 HKD 0.1177 CHF | 8.445 8.445 HKD 1 CHF 1 HKD 0.1184 CHF | 前往網站 |
百年找換 | 加元 | 現鈔 | 6.237 6.237 HKD 1 CAD 1 HKD 0.1603 CAD | 6.201 6.201 HKD 1 CAD 1 HKD 0.1613 CAD | 前往網站 |
百年找換 | 馬元 | 現鈔 | 1.89 1.89 HKD 1 MYR 1 HKD 0.5291 MYR | 1.855 1.855 HKD 1 MYR 1 HKD 0.5391 MYR | 前往網站 |
百年找換 | 新台幣 | 現鈔 | 0.26667 0.26667 HKD 1 TWD 1 HKD 3.75 TWD | 0.2625 0.2625 HKD 1 TWD 1 HKD 3.8095 TWD | 前往網站 |
賣出價 —— 將HKD港元兌換成外幣,例如想要的到日本去旅遊,那麼你就要看賣出價(港元換日元)
買入價 —— 將你手中外幣,兌換成HKD港元,例如你旅遊回來,剩下的日元需要換成港元,就看買入價(日元換港元)