銀行 | 外幣 | 兌換方法 | 銀行賣出 | 銀行買入 | |
---|---|---|---|---|---|
恒生銀行 | 新西蘭元 | 現鈔 | 5.605 5.605 HKD 1 NZD 1 HKD 0.1784 NZD | 5.459 5.459 HKD 1 NZD 1 HKD 0.1832 NZD | 前往網站 |
匯豐銀行 | 歐元 | 現鈔 | 9.4101 9.4101 HKD 1 EUR 1 HKD 0.1063 EUR | 9.1573 9.1573 HKD 1 EUR 1 HKD 0.1092 EUR | 前往網站 |
恒生銀行 | 英鎊 | 現鈔 | 10.891 10.891 HKD 1 GBP 1 HKD 0.0918 GBP | 10.495 10.495 HKD 1 GBP 1 HKD 0.0953 GBP | 前往網站 |
匯豐銀行 | 美元 | 現鈔 | 7.8296 7.8296 HKD 1 USD 1 HKD 0.1277 USD | 7.7042 7.7042 HKD 1 USD 1 HKD 0.1298 USD | 前往網站 |
匯豐銀行 | 新加坡元 | 現鈔 | 5.8925 5.8925 HKD 1 SGD 1 HKD 0.1697 SGD | 5.723 5.723 HKD 1 SGD 1 HKD 0.1747 SGD | 前往網站 |
百年找換 | 人民幣 | 現鈔 | 1.1919 1.1919 HKD 1 CNY 1 HKD 0.839 CNY | 1.182 1.182 HKD 1 CNY 1 HKD 0.846 CNY | 前往網站 |
中國銀行 | 丹麥克朗 | 現鈔 | 1.269 1.269 HKD 1 DKK 1 HKD 0.788 DKK | 1.194 1.194 HKD 1 DKK 1 HKD 0.8375 DKK | 前往網站 |
中國銀行 | 馬元 | 現鈔 | 1.97 1.97 HKD 1 MYR 1 HKD 0.5076 MYR | 1.75 1.75 HKD 1 MYR 1 HKD 0.5714 MYR | 前往網站 |
百年找換 | 澳元 | 現鈔 | 5.985 5.985 HKD 1 AUD 1 HKD 0.1671 AUD | 5.946 5.946 HKD 1 AUD 1 HKD 0.1682 AUD | 前往網站 |
恒生銀行 | 南非蘭特 | 現鈔 | 0.559 0.559 HKD 1 ZAR 1 HKD 1.7889 ZAR | 0.463 0.463 HKD 1 ZAR 1 HKD 2.1598 ZAR | 前往網站 |
匯豐銀行 | 人民幣 | 現鈔 | 1.2036 1.2036 HKD 1 CNY 1 HKD 0.8308 CNY | 1.1732 1.1732 HKD 1 CNY 1 HKD 0.8524 CNY | 前往網站 |
匯豐銀行 | 瑞士法郎 | 現鈔 | 8.5505 8.5505 HKD 1 CHF 1 HKD 0.117 CHF | 8.3241 8.3241 HKD 1 CHF 1 HKD 0.1201 CHF | 前往網站 |
中國銀行 | 日圓 | 現鈔 | 0.7238 0.7238 HKD 1 JPY 1 HKD 1.3816 JPY | 0.7088 0.7088 HKD 1 JPY 1 HKD 1.4108 JPY | 前往網站 |
百年找換 | 瑞士法郎 | 現鈔 | 8.46 8.46 HKD 1 CHF 1 HKD 0.1182 CHF | 8.421 8.421 HKD 1 CHF 1 HKD 0.1188 CHF | 前往網站 |
匯豐銀行 | 新西蘭元 | 現鈔 | 5.6055 5.6055 HKD 1 NZD 1 HKD 0.1784 NZD | 5.436 5.436 HKD 1 NZD 1 HKD 0.184 NZD | 前往網站 |
中國銀行 | 挪威克朗 | 現鈔 | 0.94 0.94 HKD 1 NOK 1 HKD 1.0638 NOK | 0.865 0.865 HKD 1 NOK 1 HKD 1.1561 NOK | 前往網站 |
中國銀行 | 汶萊元 | 現鈔 | 5.97 5.97 HKD 1 BND 1 HKD 0.1675 BND | 5.63 5.63 HKD 1 BND 1 HKD 0.1776 BND | 前往網站 |
百年找換 | 新西蘭元 | 現鈔 | 5.543 5.543 HKD 1 NZD 1 HKD 0.1804 NZD | 5.511 5.511 HKD 1 NZD 1 HKD 0.1815 NZD | 前往網站 |
百年找換 | 馬元 | 現鈔 | 1.89 1.89 HKD 1 MYR 1 HKD 0.5291 MYR | 1.855 1.855 HKD 1 MYR 1 HKD 0.5391 MYR | 前往網站 |
恒生銀行 | 新加坡元 | 現鈔 | 5.843 5.843 HKD 1 SGD 1 HKD 0.1711 SGD | 5.749 5.749 HKD 1 SGD 1 HKD 0.1739 SGD | 前往網站 |
中國銀行 | 加元 | 現鈔 | 6.28 6.28 HKD 1 CAD 1 HKD 0.1592 CAD | 6.13 6.13 HKD 1 CAD 1 HKD 0.1631 CAD | 前往網站 |
中國銀行 | 南非蘭特 | 現鈔 | 0.563 0.563 HKD 1 ZAR 1 HKD 1.7762 ZAR | 0.512 0.512 HKD 1 ZAR 1 HKD 1.9531 ZAR | 前往網站 |
中國銀行 | 澳元 | 現鈔 | 6.01 6.01 HKD 1 AUD 1 HKD 0.1664 AUD | 5.87 5.87 HKD 1 AUD 1 HKD 0.1704 AUD | 前往網站 |
中國銀行 | 新西蘭元 | 現鈔 | 5.55 5.55 HKD 1 NZD 1 HKD 0.1802 NZD | 5.43 5.43 HKD 1 NZD 1 HKD 0.1842 NZD | 前往網站 |
百年找換 | 盧比 | 現鈔 | 0.109 0.109 HKD 1 INR 1 HKD 9.1743 INR | 0.104 0.104 HKD 1 INR 1 HKD 9.6154 INR | 前往網站 |
百年找換 | 韓圜 | 現鈔 | 0.00694 0.00694 HKD 1 KRW 1 HKD 144.0922 KRW | 0.00676 0.00676 HKD 1 KRW 1 HKD 147.929 KRW | 前往網站 |
匯豐銀行 | 英鎊 | 現鈔 | 10.895 10.895 HKD 1 GBP 1 HKD 0.0918 GBP | 10.495 10.495 HKD 1 GBP 1 HKD 0.0953 GBP | 前往網站 |
中國銀行 | 瑞士法郎 | 現鈔 | 8.52 8.52 HKD 1 CHF 1 HKD 0.1174 CHF | 8.39 8.39 HKD 1 CHF 1 HKD 0.1192 CHF | 前往網站 |
中國銀行 | 美元 | 現鈔 | 7.82 7.82 HKD 1 USD 1 HKD 0.1279 USD | 7.74 7.74 HKD 1 USD 1 HKD 0.1292 USD | 前往網站 |
百年找換 | 歐元 | 現鈔 | 9.305 9.305 HKD 1 EUR 1 HKD 0.1075 EUR | 9.27 9.27 HKD 1 EUR 1 HKD 0.1079 EUR | 前往網站 |
賣出價 —— 將HKD港元兌換成外幣,例如想要的到日本去旅遊,那麼你就要看賣出價(港元換日元)
買入價 —— 將你手中外幣,兌換成HKD港元,例如你旅遊回來,剩下的日元需要換成港元,就看買入價(日元換港元)